AluFACE Saray Bond ve SarayCotta
Bir Saray Aluminyum ürünüdür.
Konya Bölge Bayii
Saray Alüminyum, İstanbul Türkiye
SARAYBOND alüminyum kompozit panel nedir?
Teknik Özellikler
|
ALAŞIM:
EN AW-3003 [Al Mn1 Cu] ALAŞIM KOMPOZİSYONU |
|||||
|
Si
|
Fe
|
Cu
|
Mn
|
Zn
|
Al
|
|
0.6
|
0.7
|
0.05-0.2
|
1.0-1.5
|
0.10
|
Kalan
|
| ALUMİNYUMUN MEKANİK ÖZELLİKLERİ | |
| Çekme Mukavemeti (Rm): | min 170MPa - max 210MPa |
| Akma Mukavemeti (Rq0,2): | min 150MPa |
| Uzama min. % (A 50mm): | 2 |
| Bükme Derecesi 180º - 90º | 2.5t - 1.5t |
| Sertlik HBW : | 54 |
| PVDF
BOYA ÖZELİKLERİ SARAYBOND ve ALUFACE Kompozit panellerin PVDF boyası aşağıdaki testlerden geçmiştir |
|
| Sertlik : | ASTM D 3363-74 (NCAA II-12) |
| Esneklik T-Büküm : | ASTM D 4145-83 (NCAA II-19) |
| Yapışma : | ASTM D 4145-87 (NCAA II-5) |
| Aşınma : | ASTM D 968-81 (NCAA II-12) |
| Harç Dayanımı : | AAMA 605,2-91. TEST#7.7.2 |
| Deterjan Dayanımı : | ASTM D 2248-73 (ECCA T5) |
| Asit Kirletici Madde : | ASTM D 1308-87
AAMA 605.2-90, TEST#7.7.3.1 |
| Alkali Dayanımı : | ASTM D 1308-87 |
| Tuz Sisi : | ASTM B 117-85 (NCAA II-2) |
| Nem : | ASTM D 2247-87 D-714-87 |
| Renk Dayanımı : | ASTM D 2244-85 D-2244-89 |
| Kireç Dayanımı : | ASTM D 659-86 D-4214-89 |
| ASTM:
American Society for Testing and Meterials NCAA: National Coil Coaters Association ECCA: European Coil Coating Association |
|
| KOMPOZİT PANEL ÖLÇÜLERİ | |
| Kalınlık : | 4 mm |
| Genişlik : | 1020mm, 1250mm, 1500mm |
| Standart / Maksimum Boy : | 3200mm / 6000mm |
| Ağırlık : | 5.5 Kg/m2 |
| KOMPOZİT PANEL ÖLÇÜ TOLERANSLARI | |
| Kalınlık : | "+/- 0.2mm" |
| Genişlik : | "- 0mm / + 2mm" |
| Boy : | "- / + 4mm" |
| Diyagonal Fark : | max.3mm |
| Doğrusallık : | "+/- 0.2mm" |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
| Termal İletim : | 1.102 Kcal/m.hr.ºC |
| Sapma Derecesi : | 24x10 -6ºC |
| Linear Genleşme : | 120ºC |
| Çekme Mukavemeti : | 8.5 Kg/mm2 |
| Uzama : | 27 % |
| Bükme Mukavemeti : | 1.344 Kg/cm2 |
| Yapışma Mukavemeti (min) : | 18 Kg/2,5cm |
| Bükme Elastikiyeti : | 3,746 Kg/mm2 |